



简介
缠绕垫片是一种由金属带与非金属填充资料交替缠绕而成的半金属密封垫片,,,兼具金属的强度和非金属的弹性,,,宽泛利用于高温、、高压及侵蚀性介质的法兰密封。
缠绕垫片是工业密封的“多面手”,,,选型需重点关注:::
? 金属带与填充资料的介质兼容性
? 法兰压力等级与结构类型匹配
? 温度颠簸领域对资料的影响
特殊工况可。::
- 带传感器垫片:::实时监测密封状态(智能工厂)。
- 波纹金属+石墨垫:::超高压(PN1000+)代替规划。
根基结构
| 组成部门 | 资料 | 职能 |
| 金属带 | 304/316不锈钢、、钛合金、、因科镍(Inconel)等 | 提供机械强度,,,抵抗压力和温度变形。 |
| 填充资料 | 石墨、、PTFE、、云母、、陶瓷纤维等 | 填充金属带间隙,,,加强密封性,,,适应法兰理论不平坦。 |
| 内环(可。 | 金属或非金属 | 预防垫片过度压缩,,,定位导向(用于Class 150以上法兰)。 |
| 外环(可。 | 金属 | 加强结构不变性,,,预防缠绕层疏松(高压工况常用)。 | |
主题个性
| 个性 | 注明 |
| 耐高温 | 石墨填充型:::-200℃~800℃;PTFE填充型:::-200℃~260℃。 |
| 耐高压 | 最高可达 **Class 2500(PN420)**。 |
| 密封机能 | 通过金属与非金属资料的组合,,,实现多道密封樊篱。 |
| 抗蠕变 | 金属带提供回弹性,,,削减持久受压导致的泄漏风险。 |
| 适应性强 | 可赔偿法兰理论轻微缺点(Ra≤6.3μm)。 |
重要类型(按结构分类)
| 类型 | 代号 | 结构特点 | 合用尺度 |
| 根基型 | A型 | 无内外环,,,仅缠绕部门 | ASME B16.20, EN 1514 |
| 内环型 | B型 | 带金属内环,,,加强抗吹出能力 | 合用于Class 300+法兰 |
| 外环型 | C型 | 带金属外环,,,预防缠绕层疏松 | 高压、、大直径法兰 |
| 内外环型 | D型 | 同时带内环和外环 | 极端工况(如电站阀门) |
资料组合与合用工况
| 金属带资料 | 填充资料 | 合用介质 | 温度领域 |
| 304不锈钢 | 石墨 | 蒸汽、、油品、、弱酸碱 | -200℃~550℃ |
| 316L不锈钢 | PTFE | 强酸、、强碱、、有机溶剂 | -200℃~260℃ |
| 钛合金 | 云母 | 高温侵蚀性气体(如氯气) | 200℃~650℃ |
| 因科镍625 | 因科镍625 | 超高温(如裂解炉) | 最高1200℃ |
关键机能参数
| 参数 | 典型值 | 测试尺度 |
| 压缩率 | 18%~30% | ASTM F586 |
| 回弹率 | ≥15% | ASTM F36 |
| 密封压力 | 0~42MPa(视类型) | ASME B16.20 |
| 泄漏率 | ≤10?? mbar·L/s(氦检) | ISO 15848 |
典型利用领域
- 石油化工:::反映釜、、管道法兰(高温高压)。
- 电力行业:::锅炉、、汽轮机法兰密封。
- 制药设备:::CIP/SIP系统(需PTFE填充型)。
- LNG设备:::低温法兰(-196℃
选型指南
1. 法兰尺度:::
- ANSI法兰 → 选择ASME B16.20规格
- DIN法兰 → 选择EN 1514规格
2. 介质兼容性:::
- 氧化性介质 → 预防石墨填充(可选云母或PTFE)
- 氢氟酸 → 必须使用PTFE填充+蒙乃尔金属带
3. 压力等级:::
- Class 150~300 → 根基型(A型)
- Class 600+ → 内外环型(D型)
常见失效原因与对策
| 失效景象 | 可能原因 | 解决规划 |
| 界面泄漏 | 法兰理论粗糙度不及 | 重新加工法兰面至Ra≤3.2μm。 |
| 填充资料吹出 | 超压或未使用内环 | 升级为B型或D型垫片。 |
| 金属带侵蚀 | 介质侵蚀金属带 | 改用钛合金或镍基合金金属带。 |
| 过度压缩变形 | 螺栓扭矩过大 | 按尺度扭矩值施工,,,使用扭矩扳手。 |